1-17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BOY VE KİLO CETVELİ
|
1-17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA BOY VE KİLO TABLOSU |
|||||
| KİLO (kg) | BOY (cm) | ||||
| min | max | min | Max | ||
| doğum | ay | 2,6 | 4,6 | 46 | 54 |
| 3 | ay | 4,1 | 7,5 | 55 | 66 |
| 6 | ay | 5,6 | 9,7 | 60 | 72 |
| 9 | ay | 6,5 | 11,3 | 64 | 77 |
| 12 | ay | 7,4 | 12,5 | 68 | 82 |
| 15 | ay | 8,1 | 13,5 | 71 | 86 |
| 18 | ay | 8,7 | 14,3 | 74 | 89 |
| 2 | yaş | 9,1 | 15 | 77 | 92 |
| 2,5 | yaş | 10,3 | 17 | 83 | 100 |
| 3 | yaş | 11,1 | 18 | 86 | 105 |
| 3,5 | yaş | 11,7 | 19,3 | 89 | 109 |
| 4 | yaş | 12,3 | 21,1 | 92 | 114 |
| 4,5 | yaş | 12,7 | 22,6 | 95 | 118 |
| 5 | yaş | 13,4 | 24 | 98 | 121 |
| 5,5 | yaş | 14,1 | 25,5 | 101 | 125 |
| 6 | yaş | 14,8 | 26,8 | 104 | 127 |
| 6,5 | yaş | 15,6 | 30,1 | 106 | 130 |
| 7 | yaş | 16,4 | 31,9 | 109 | 133 |
| 7,5 | yaş | 17,3 | 31,9 | 112 | 136 |
| 8 | yaş | 18,1 | 33,8 | 115 | 139 |
| 8,5 | yaş | 19,0 | 36,1 | 117 | 142 |
| 9 | yaş | 19,9 | 38,6 | 120 | 145 |
| 9,5 | yaş | 21 | 41,8 | 122 | 148 |
| 10 | yaş | 22 | 45,7 | 125 | 151 |
| 10,5 | yaş | 22,9 | 49,4 | 127 | 155 |
| 11 | yaş | 24,1 | 52,8 | 130 | 158 |
| 11,5 | yaş | 25,4 | 56,6 | 132 | 161 |
| 12 | yaş | 26,7 | 60,1 | 135 | 165 |
| 12,5 | yaş | 28,3 | 64 | 137 | 168 |
| 13 | yaş | 30 | 67,5 | 140 | 171 |
| 13,5 | yaş | 32 | 70,4 | 143 | 175 |
| 14 | yaş | 34,2 | 72,8 | 146 | 178 |
| 14,5 | yaş | 36,8 | 75 | 149 | 181 |
| 15 | yaş | 39,5 | 77,6 | 152 | 182 |
| 15,5 | yaş | 42,1 | 79,5 | 155 | 184 |
| 16 | yaş | 44,9 | 80,8 | 158 | 185 |
| 16,5 | yaş | 47,4 | 82 | 160 | 185 |
| 17 | yaş | 48,4 | 82,7 | 162 | 185 |


